Nội dung
Tổng sản phẩm đã bán Online, ghi nhận Ngày 24/12/2020:
Thống kê sản phẩm đã bán trong 7 ngày
Tổng sản phẩm đã bán: 21,080,507
Tổng sản phẩm đã bán theo ngành hàng:
Ngành hàng | Số sản phẩm bán được |
Nhà Cửa & Đời Sống | 3,355,595 |
Sức khỏe & Sắc Đẹp | 3,768,751 |
Thời Trang Nữ | 2,056,692 |
Phụ Kiện Thời Trang | 1,982,091 |
Điện Thoại & Phụ Kiện | 1,047,608 |
Thời Trang Trẻ Em | 821,335 |
Nhà Sách Online | 1,086,913 |
Đồ Chơi | 395,032 |
Thời Trang Nam | 987,838 |
Ô tô – Xe Máy – Xe Đạp | 252,908 |
Khác | 5,325,744 |
Thống kê thương hiệu và vùng miền của người bán
Thống kê theo mức giá sản phẩm
Thống kê sản phẩm đã bán trong 30 ngày
Tổng sản phẩm đã bán: 76,963,791
Thống kê sản phẩm đã bán theo ngành hàng:
Ngành hàng | Sản phẩm đã bán được |
Nhà Cửa & Đời Sống | 12,562,600 |
Sức khỏe & Sắc Đẹp | 14,117,524 |
Thời Trang Nữ | 7,198,024 |
Phụ Kiện Thời Trang | 6,706,468 |
Điện Thoại & Phụ Kiện | 3,905,853 |
Thời Trang Trẻ Em | 2,721,961 |
Nhà Sách Online | 4,073,459 |
Đồ Chơi | 1,327,282 |
Thời Trang Nam | 3,224,742 |
Ô tô – Xe Máy – Xe Đạp | 1,092,343 |
Khác | 20,033,535 |
Thống kê sản phẩm đã bán theo ngành hàng:
Thống kê theo mức giá sản phẩm:
Ngoài ra, Metric còn có các thống kê theo sản phẩm đã bán trong 90 ngày, 180 ngày, …
Để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường bán online của ngày hôm nay, bạn truy cập Metric để có những báo cáo mới nhất nhé.