Nội dung
Tổng doanh thu hàng Online, ghi nhận Ngày 24/12/2020:
Thống kê doanh thu 7 ngày
Tổng doanh thu: 2,200,611,293,593đ
Tổng doanh thu theo ngành hàng:
| Ngành hàng | Doanh số bán được |
| Nhà Cửa & Đời Sống | 215,808,720,225₫ |
| Sức khỏe & Sắc Đẹp | 401,104,338,249₫ |
| Thời Trang Nữ | 219,027,226,342₫ |
| Phụ Kiện Thời Trang | 40,886,684,962₫ |
| Điện Thoại & Phụ Kiện | 173,298,480,410₫ |
| Thời Trang Trẻ Em | 45,829,855,522₫ |
| Nhà Sách Online | 24,268,815,342₫ |
| Đồ Chơi | 21,751,422,768₫ |
| Thời Trang Nam | 146,422,414,340₫ |
| Ô tô – Xe Máy – Xe Đạp | 91,870,300,094₫ |
| Khác | 820,343,035,339₫ |
Thống kê thương hiệu và vùng miền của người bán

Thống kê theo mức giá sản phẩm

Thống kê doanh thu 30 ngày
Tổng doanh thu: 8,206,864,701,173đ
Thống kê doanh thu theo ngành hàng:
| Ngành hàng | Doanh số bán được |
| Nhà Cửa & Đời Sống | 863,483,571,455₫ |
| Sức khỏe & Sắc Đẹp | 1,537,572,361,754₫ |
| Thời Trang Nữ | 799,094,739,489₫ |
| Phụ Kiện Thời Trang | 142,317,664,736₫ |
| Điện Thoại & Phụ Kiện | 808,552,395,534₫ |
| Thời Trang Trẻ Em | 171,974,585,050₫ |
| Nhà Sách Online | 95,708,234,842₫ |
| Đồ Chơi | 92,337,733,567₫ |
| Thời Trang Nam | 423,366,359,109₫ |
| Ô tô – Xe Máy – Xe Đạp | 390,209,391,566₫ |
| Khác | 2,882,247,664,071₫ |
Thống kê doanh thu theo ngành hàng:

Thống kê theo mức giá sản phẩm:

Ngoài ra, Metric còn có các thống kê theo doanh thu trong 90 ngày, 180 ngày, … Để có cái nhìn toàn diện về thị trường bán online của ngày hôm nay, bạn truy cập Metric để có những báo cáo mới nhất nhé.
